
석탄 채광 섬유 케이블 Mgtsv Mgxtsv 청색 난연 광산 광 케이블
개요 패키지 크기 85.00cm * 70.00cm * 85.00cm 패키지 총 중량 217.000kg 석탄 채굴 섬유 케이블 MGTSV MGXTSV 청색 난연 광산 광 케이블 제품 소개 광산 난연
Overview

15years in fiber cables design and production experiences, can make high quality products according to customer drawing and also can design for them also can provide online technology services. The company has businesses across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia-Pacific.br FAQp>Re.Yes,we're factory. any your customized requirements we can do our best to help you realize.
기본정보
| 모델 번호. | MGTSV MGXTSV 케이블 |
| 재료 모양 | 라운드 와이어 |
| 허용된 측면 압력 | >1000(N/100mm) |
| 허용 인장 강도 | >10000N |
| 핵심 | 멀티코어 |
| 인증 | CE, ISO9001 |
| 상표 | OEM |
| 외장재 | HDPE/PVC |
| 텐션(롱/숏) | 600n/1500n 또는 1000/3000n |
| 내충격성(N/100mm)롱/쇼트 | 300n/1000n 또는 1000n/3000n |
| 외부 피복 색상 | 검정/파란 또는 맞춤형 |
| 중앙 강도 회원 | 아연 도금 강철 와이어 |
| 케이블 직경 | 9.6mm~15.6mm |
| 외부 재킷 소재 | Zr-PVC |
| 설치 | 직접 매장, 덕트, 지하 |
| 작동 온도 | -40~+60c |
| 적용범위 | 탄광 |
| 섬유 종류 | 단일 모드/다중 모드 |
| 상품명 | Mgtsv Mgxtsv 마이닝 케이블 |
| 느슨한 튜브의 재질 | PBT |
| 기갑 1 | 아연 도금 강철 와이어 |

저희에게 보내기





